检索 Listera fugongensis 共13号(份) 用时:0.28s
馆/条形码 | 学名 | 中文名 | 采集人/号 | 采集年份 | 省名 | 查看 |
PE 01977139 | Listera fugongensis  | | Jin Xh,Wang LS Wang Q et al. ST0763 | 2013 | 云南 |  |
PE 01977068 | Listera fugongensis  | | Jin Xh,Wang LS Wang Q et al. ST1139 | 2013 | 云南 |  |
PE 01977111 | Listera fugongensis  | | Jin Xh,Wang LS Wang Q et al. ST1139 | 2013 | 云南 |  |
PE 01977082 | Listera fugongensis  | | Jin Xh,Wang LS Wang Q et al. ST1180 | 2013 | 云南 |  |
PE 01977090 | Listera fugongensis  | | Jin Xh,Wang LS Wang Q et al. ST1535 | 2013 | 云南 |  |
PE 02002573 | Listera fugongensis  | | Jin Xh,Wang LS,Wang Q et al. ST1561 | 2013 | 云南 |  |
PE 02002592 | Listera fugongensis  | | Jin Xh,Wang LS,Wang Q et al. ST1693 | 2013 | 云南 |  |
PE 02002580 | Listera fugongensis  | | Jin Xh,Wang LS,Wang Q et al. ST1709 | 2013 | 云南 |  |
PE 01825286 | Listera fugongensis  | | 金效华 9105 | 2007 | 云南 | 详细 |
PE 01825285 | Listera fugongensis  | | 金效华 9126 | 2007 | 云南 | 详细 |
PE 01825287 | Listera fugongensis  | | 金效华 8363 | 2006 | 云南 | 详细 |
PE 01825284 | Listera fugongensis  | | 金效华 8381 | 2006 | 云南 | 详细 |
PE 01825283 | Listera fugongensis  | | 金效华 8381 | 2006 | 云南 | 详细 |
上一页1下一页
转向指定页面